株式会社ピースフラットシステム
フロー図のオレンジの番号に対応した、実際の見え方のイメージです
社内のメーカー部門からも社外の仕入先からも、FAX・PDF・メール本文のいずれで届いても、届いた時点で読み取られて比較表に入ります。全社そろったら、お客様向けメールの下書きまで用意されます。
| メーカー | 見積番号 | 通貨 | 合計 | 納期 | 条件 | 有効期限 | 受信 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | メーカー部門(社内) | NM-0812 | JPY | 1,284,000 | 45日 | — | 2026/09/20 | 社内システム 8/21 |
| 3 | 日進テクノ | NT-2026-551 | JPY | 1,196,000 | 30日 | — | 2026/09/30 | FAX 8/23 |
| 4 | 大和プレシジョン | DP/26/0418 | USD | 8,240.00 | 10〜12週 | FOB | 2026/09/15 | メール 8/22 |
今
FAX・メール・郵送をそれぞれ確認し、比較表に1社ずつ手で打ち込む。掛け率をかけて金額を計算し、メールを書く。
これから
届いた時点で表に入っている。全社そろったら下書きができている。選ぶのも、直すのも、送るのも担当の方です。
引合書類を読み取って、取引申告書の様式に入れた下書きを作ります。書いていないことは推測させません。「書類に記載がありませんでした」と、はっきり示します。
| 項目 | 読み取った内容 | 読み取り元 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 取引先名 | Thai Precision Industry Co., Ltd. | 注文書 ヘッダー |
| 2 | 取引先住所 | Amata City Chonburi, Thailand | 注文書 ヘッダー |
| 3 | 仕向地 | タイ | 注文書 Ship to |
| 4 | 需要者 | 書類に記載がありません | 要確認 |
| 5 | 用途 | 書類に記載がありません | 要確認 |
| 6 | 発注先 | 日進テクノ株式会社(社外仕入先) | 仕様書 1ページ |
| 7 | 型番 | SPX-4200 | 注文書 明細1行目 |
| 8 | 数量 | 4 台 | 注文書 明細1行目 |
| 9 | 金額 | JPY 1,495,000 | 注文書 合計欄 |
今
書類を読んで、申告書に手で入力する。書いていない項目に気づかないまま次へ進むことがある。
これから
下書きができている。足りない項目が最初から見えているので、確認漏れが減ります。提出とハンコは今までどおり。
承認そのものは、7〜8箇所すべて今までどおりです。自動になるのは「お願いします」の連絡と、「誰がいつ承認したか」の記録だけです。
RFQ-2026-0142 の取引申告書について、UM確認をお願いいたします。
RFQ-2026-0142 の UM確認が2営業日お待ちの状態です。
| 案件番号 | 対象書類 | 承認区分 | 承認者 | 日時 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | RFQ-2026-0142 | 取引申告書 | UM確認 | 関川 | 2026/08/25 10:14 | 承認済 |
| 13 | RFQ-2026-0142 | 取引申告書 | G長承認 | 金谷 | 2026/08/25 15:32 | 承認済 |
| 14 | RFQ-2026-0142 | 為替予約依頼書 | UM確認 | — | — | 依頼中 |
| 15 | RFQ-2026-0139 | 船積指示書 | G長承認 | 金谷 | 2026/08/22 09:47 | 承認済 |
今
メールや紙で回付し、返ってこなければ声をかけに行く。証跡は手で保存する。
これから
連絡と催促が自動。承認の判断は今までどおり承認者ご本人が行い、押した記録が自動で台帳に残ります。
審査そのものは、一次・二次・出荷前の3回とも今までどおり行っていただきます。変わるのは、リストを1件ずつ引く時間が「用意された候補を見極める時間」に変わることです。
要確認(黄) RFQ-2026-0142 / Thai Precision Industry Co., Ltd.(タイ)
| 判定日時 | 案件番号 | 取引先 | 仕向地 | 照合結果 | 見立て | リスト版 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2026/08/23 11:02 | RFQ-2026-0142 | Thai Precision Industry | タイ | 近い名称 1件 | 要確認 | 2026-08版 |
| 42 | 2026/08/22 16:40 | RFQ-2026-0141 | Hanoi Electronics JSC | ベトナム | 該当なし | 懸念なし | 2026-08版 |
| 43 | 2026/08/20 09:15 | RFQ-2026-0138 | (社名) | (国名) | 完全一致 1件 | 要精査 | 2026-08版 |
今
CISTEC・DIAMS を目で見て1件ずつ確かめる。書類を一から読んで論点を洗い出す。
これから
候補と根拠が先に揃っている。担当の方は「本当に該当するか」の見極めに時間を使えます。
新しいお取引先や社外の仕入先が出てきたときの、バイヤーコード・商品コードの登録申請書を自動で下書きします。
コード登録申請書
| 正式社名 | Thai Precision Industry Co., Ltd. |
|---|---|
| 略称(システム表示用) | THAI PRECISION |
| 国 | タイ |
| 住所 | Amata City Chonburi, Thailand |
| 取引開始予定 | 2026年9月 |
| 取引予定額(年間) | ¥1,495,000(初回案件のみ) |
| 与信限度額 | 未設定 ― 経理でのご設定が必要です |
色のついた箇所が、引合書類と案件情報から自動で入った部分です
| 申請番号 | 区分 | 対象 | 申請者 | 申請日 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CD-2026-0071 | バイヤー | Thai Precision Industry | 関川 | 08/23 | 受取チェック中 |
| 9 | CD-2026-0070 | 商品 | SPX-4200 | 関川 | 08/23 | 確認済 |
| 10 | CD-2026-0068 | メーカー | 大和プレシジョン | 金谷 | 08/19 | 確認済 |
様式が決まっている契約書に、案件の情報を流し込みます。条項そのものは変えません。空欄を埋めるだけです。
売 買 契 約 書
茶谷産業株式会社(以下「甲」という)と Thai Precision Industry Co., Ltd.(以下「乙」という)とは、次のとおり売買契約を締結する。
第1条(目的物)
品名:精密位置決めステージ SPX-4200 数量:4 台
第2条(代金)
本件代金は金 1,495,000 円(消費税別)とする。
第3条(納期)
甲は乙に対し、2026年10月15日 までに目的物を引き渡すものとする。
第4条(引渡場所)
Amata City Chonburi, Thailand
第5条(支払条件)
L/C at sight による。
※ 第6条以下(品質保証・不可抗力・準拠法・管轄)は定型のため省略しています
| 差し込み箇所 | 入った値 | 取得元 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙(買主名) | Thai Precision Industry Co., Ltd. | 取引申告書 |
| 2 | 第1条 品名・数量 | SPX-4200 / 4 台 | 見積比較表 |
| 3 | 第2条 代金 | 1,495,000 | 見積比較表(掛率適用後) |
| 4 | 第3条 納期 | 2026年10月15日 | メーカー見積(30日)+発注日 |
| 5 | 第5条 支払条件 | L/C at sight | 案件マスタ |
毎朝レートを自動で取ってきて一覧表に保存します。見積の金額計算に自動で反映され、手で書き換えることもできます。
| 通貨 | 取得レート(TTS) | 取得日時 | 見積用レート | 上書き | 更新者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | USD | 148.62 | 08/23 09:00 | 148.62 | — | 自動 |
| 3 | EUR | 161.05 | 08/23 09:00 | 161.05 | — | 自動 |
| 4 | THB | 4.31 | 08/23 09:00 | 4.50 | 手動 | 関川 |
| 5 | CNY | 20.88 | 08/23 09:00 | 20.88 | — | 自動 |
外貨建ての受注を検知しました。予約依頼書の下書きを作成しました。
受注の内容から発注書を作ります。社外の仕入先が用意している通販サイト(EC)への発注も自動化できますが、まずは注文内容の一覧を用意するところまでから始めることをおすすめします。
発 注 書
| 型番 | 品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| SPX-4200 | 精密位置決めステージ | 4 | 299,000 | 1,196,000 |
合計(税抜) ¥1,196,000
納期:2026年9月24日 / 納入場所:当社 春日部倉庫 / 支払条件:月末締 翌月末払
| 発注番号 | 発注先 | 型番 | 数量 | 希望納期 | 発注方法 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PO-2026-0291 | 日進テクノ | SPX-4200 | 4 | 09/24 | 仕入先サイト | 担当者が投入 |
| 3 | PO-2026-0290 | 山陽精機 | HRM-118A | 12 | 09/18 | メール | 送信済 |
| 4 | PO-2026-0289 | 大和プレシジョン | DPX-77 | 2 | 11/05 | メール | 送信済 |
審査台帳に残っている内容を、申請書の様式に流し込みます。申請するかどうかの判断と、経済産業省とのやりとりは今までどおり人が行います。
輸出許可申請書
| 貨物の名称 | 周波数変換器 FCX-900 |
|---|---|
| 該当項番 | 輸出令別表第1 第3の2項(1) |
| 該非判定の根拠 | メーカー該非判定書(山陽精機/2026年4月1日発行) |
| 仕向国 | ベトナム |
| 荷受人 | Hanoi Electronics JSC |
| 需要者 | Hanoi Electronics JSC(同一) |
| 用途 | 工場設備の電源周波数変換(民生用途) |
| 数量・金額 | 2 台 / JPY 3,840,000 |
色のついた箇所は、審査台帳と該非判定書の台帳から自動で入った部分です
受注と出荷の情報から、船積指示書の下書きを作ります。あわせて、船積書類が全部そろっているかを一覧で確認できます。
船積指示書
| 荷受人 | Thai Precision Industry Co., Ltd. |
|---|---|
| 仕向地 | Laem Chabang, Thailand |
| 貿易条件 | CIF Laem Chabang |
| 品名・数量 | 精密位置決めステージ SPX-4200 / 4 台 |
| 荷姿 | 木箱 2ケース 総重量 185 kg |
| 船積予定 | 2026年10月10日 |
| 決済 | L/C at sight(発行銀行:Bangkok 〇〇 Bank) |
受注のデータと船積書類を見比べて、違うところだけを色付きでお知らせします。出荷してよいかの判断は、今までどおり人が行います。
| 確認項目 | 受注データ | 船積書類 | 判定 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 型番 | SPX-4200 | SPX-4200 | 一致 |
| 2 | 数量 | 4 | 3 | 相違 |
| 3 | 仕向地 | タイ | タイ | 一致 |
| 4 | 荷受人 | Thai Precision Industry Co., Ltd. | TPI Logistics Center | 相違 |
| 5 | 金額 | JPY 1,495,000 | JPY 1,495,000 | 一致 |
| 6 | 輸出許可番号 | 不要(該当せず) | 不要(該当せず) | 一致 |
今
受注データと船積書類を並べて、項目を目で追って確かめる。
これから
一致した項目は緑で流し読み。相違した2件だけを集中して見られます。
売上計上のデータから、お客様向けの請求書と、社外の仕入先向けの支払明細書を自動で作ります。
請 求 書
| 品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 精密位置決めステージ SPX-4200 | 4 | 373,750 | 1,495,000 |
小計 ¥1,495,000 / 消費税 ¥149,500 / 合計 ¥1,644,500
支 払 明 細 書
| 発注番号 | 品名 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| PO-2026-0291 | SPX-4200 | 4 | 1,196,000 |
| PO-2026-0284 | SPX-3100 | 2 | 418,000 |
小計 ¥1,614,000 / 消費税 ¥161,400 / お支払額 ¥1,775,400
| 請求番号 | 請求先 | 請求額 | 発行日 | 期限 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | INV-2026-0331 | 東邦電子工業 | 1,644,500 | 10/31 | 11/30 | 下書き |
| 15 | INV-2026-0330 | 南電機 | 350,900 | 10/31 | 11/30 | 発行済 |
| 16 | INV-2026-0329 | 興南産業 | 616,000 | 10/31 | 11/30 | 発行済 |
銀行の入金明細と請求データを突き合わせます。ぴったり合ったものは自動で消し込み、合わないものだけ経理の方にお渡しします。
| 入金日 | 振込名義 | 入金額 | 請求番号 | 請求額 | 差額 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 08/20 | トウホウデンシコウギヨウ(カ | 1,495,000 | INV-2026-0331 | 1,495,000 | 0 | 自動消込 |
| 4 | 08/20 | ヤマト精工(株 | 742,500 | INV-2026-0328 | 742,500 | 0 | 自動消込 |
| 5 | 08/21 | ミナミデンキ(カ | 318,340 | INV-2026-0335 | 319,000 | −660 | 要確認 |
| 6 | 08/22 | (カ)コウナンサンギヨウ | 1,100,000 | 候補なし | — | — | 要確認 |
| 7 | 08/22 | ニツシンテクノ(カ | 560,000 | INV-2026-0329 | 560,000 | 0 | 自動消込 |
お客様からのご発注を受けて、受注書と注文書を様式に流し込んで作ります。上長確認は今までどおりです。
受 注 書
| 型番 | 品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| HRM-118A | 高精度リニアモータ | 12 | 61,875 | 742,500 |
合計(税抜) ¥742,500
納期:2026年9月18日 / 納入場所:ヤマト精工 本社工場
SO-2026-0512(ヤマト精工さま)の受注書・注文書の下書きができました。
回答期日や納期を過ぎたものを自動で見つけて、担当の方にお知らせします。督促の連絡は、今までどおり担当の方が行います。
期日を過ぎているものが 3件 あります。
発注した内容・注文請書・納品書の3つを照らし合わせて、食い違っているところだけお知らせします。
| 確認項目 | 発注書 | 注文請書 | 納品書 | 判定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 型番 | HRM-118A | HRM-118A | HRM-118A | 一致 |
| 2 | 数量 | 12 | 12 | 10 | 相違 |
| 3 | 単価 | 61,875 | 61,875 | 61,875 | 一致 |
| 4 | 納期 | 09/18 | 09/25 | 09/25 | 相違 |
| 5 | 納入場所 | 春日部倉庫 | 春日部倉庫 | 春日部倉庫 | 一致 |
今
3枚の書類を並べて、項目を目で追って確かめる。件数が多いと見落としが出る。
これから
一致した項目は緑で流し読み。相違した行だけを見ればよくなります。
船積書類から、輸入台帳への起票を下書きします。計上を確定するのは今までどおり人が行います。
| 管理番号 | 仕入先 | 品名 | 外貨額 | 適用レート | 円貨額 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IMP-2026-0088 | 大和プレシジョン | DPX-77 | USD 8,240.00 | 148.62 | 1,224,628 | 下書き |
| 7 | IMP-2026-0087 | Siam Components | SC-2200 | THB 96,400.00 | 4.50 | 433,800 | 計上済 |
| 費目 | 金額 | 取得元の書類 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 商品代金 | 1,224,628 | Commercial Invoice | 読取済 |
| 2 | 海上運賃 | 84,000 | フォワーダー請求書 | 読取済 |
| 3 | 保険料 | 12,300 | 保険証券 | 読取済 |
| 4 | 通関料・関税 | 38,500 | 通関業者請求書 | 読取済 |
| 5 | 国内運賃 | 未着 | 請求書がまだ届いていません | 待ち |
株式会社ピースフラットシステム / 2026年8月23日
番号はフロー図の「自動化ポイント」と対応しています。全17ポイントの画面イメージを掲載しています。